| BOXEADOR | División | P | V | N | D | Vf | Nf | Df | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOKLIS | Mosca | 6 | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 |
| MOUSSA GHOLAM | Pluma | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| ISRAEL PÉREZ | Ligero | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 3 |
| IMAD EL BAKKALI | S. Ligero | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| CRISTIAN EUSSE | Ligero | 8 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
| GONZALO JORQUERA | Welter | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| BEQA TSAMALAIDZE | Welter | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| MICHAEL RAMÍREZ | Welter | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| IDUINO BALDE | Medio | 13 | 3 | – | – | 1 | – | – | 4 |
| XAVI PRATS | Pluma | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| YOMER MEDRANO | Ligero | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| ANDERSON GONZALEZ | Welter | 4 | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Leyenda
- V = Victorias (3 ptos)
- N = Nulos (2 ptos)
- D = Derrotas (1 ptos)
- Vf = Victorias en torneos o fuera de Catalunya (4 ptos)
- Nf = Nulos en torneos o fuera de Catalunya (3 ptos)
- Df = Derrotas en torneos o fuera de Catalunya (2 ptos)
- T = Total combates
- P = Puntos
